certificatie
afgegeven Certificaten
| Sector | Aantal certificaten |
|---|---|
| Ambulancezorg | 55 |
| Kinderopvang | 176 |
| Radiotherapie | 6 |
| Openbare Apotheken | 772 |
| Gehandicaptenzorg | 175 |
| MEE-organisaties | 17 |
| Geestelijke Gezondheidszorg | 227 |
| Jeugdzorg | 81 |
| Extramurale Fysiotherapiepraktijken | 284 |
| Eerstelijnspsychologenpraktijken | 6 |
| Bevolkingsonderzoek borstkanker | 5 |
| Dialysecentra | 55 |
| Algemeen Maatschappelijk Werk | 34 |
| Tandartspraktijk | 12 |
| GHOR | 28 |
| Tandprothetische praktijk | 1 |
| Orthodontistenpraktijk | 1 |
| Openbare Gezondheidszorg-Infectieziektepreventie en -bestrijding | 42 |
| Verpleeghuizen Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties | 624 |
| Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening | 17 |
| Medisch Specialistische Revalidatiezorg | 10 |
| Openbare Gezondheidszorg-Medische Milieukunde | 24 |
| Openbare Gezondheidszorg-Forensische Geneeskunde | 23 |
| Openbare Gezondheidszorg-Gezondheidsbevordering | 26 |
| Openbare Gezondheidszorg-Epidemiologie en Beleidsadvisering | 28 |
| Openbare Gezondheidszorg-Jeugd Gezondheidszorg 0-19 | 32 |
| Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Opvang | 68 |
| Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-SCW WO | 60 |
| Openbare Gezondheidszorg-OGGZ | 22 |
| Ketenkwaliteit-Multidisciplinaire eerstelijnssamenwerkingsverbanden | 3 |
| Huisartsendienstenstructuren | 34 |
| Zorgboerderijen | 21 |
| Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening-Maatschappelijke Hulp en Dienstverlening | 53 |
| Bureaus Jeugdzorg | 3 |
| Openbare Gezondheidszorg-Inspectie Kinderopvang | 16 |
| Justitiele Jeugdinrichtingen | 9 |
| Client- en Patientveiligheid | 1 |
| Gezondheidscentra CLSK | 1 |
| Kleine Organisaties | 8 |
| Kinderopvang - Dagopvang en buitenschoolse opvang | 33 |
| Kinderopvang - Gastouderbureaus | 11 |
| Kinderopvang - Peuterspeelzalen | 16 |
Momenteel zijn er 763 organisaties met een multi-site certificaat. Hieronder vallen in totaal 9324 vestigingen.
Als een Certificerende Instelling een certificaat heeft afgegeven, krijgt HKZ hier bericht van. Dat kan soms enige tijd duren. HKZ voegt het vervolgens toe aan het overzicht van afgegeven certificaten op deze site.